18 novembro 2006

Ranking da Temporada MASTER

Relação de Pontos por posição para esta Temporada:

1ºLugar: 15 pontos
2ºLugar: 12 pontos
3ºLugar: 10 pontos
4ºLugar: 8 pontos
5ºLugar: 7 pontos
6ºLugar: 6 pontos
7ºLugar: 5 opontos
8ºLugar: 4 pontos
9ºLugar: 3 pontos
10ºLugar: 2 pontos
11º ao último : 1 ponto

. Nome do membro Pontos Participações 4º a 10º
Impressao Digital 51 4 1 3 0 0
G-Boy 47 6 1 1 1 1
Léo melo 46 6 1 1 1 2
Eliane Ninha 44 6 1 0 1 3
MR.Mateus 43 7 1 0 0 5
FM 30 3 1 0 0 2
Dácio Ribeiro 20 4 0 0 0 3
Mariana 19 4 0 0 0 4
Rungue 15 1 1 0 0 0
10º Ramiro 13 2 0 0 1 1
11º Christiano Hebert 12 2 0 0 0 2
12º Deivson Ramos 12 1 0 1 0 0
13º gkoiti 12 1 0 1 0 0
14º † PAT † 11 2 0 0 0 2
15º Marina Mutuzoc 10 1 0 0 1 0
16º patty 10 1 0 0 1 0
17º Marcelo Quirino 10 1 0 0 1 0
18º Leonardo duarte 9 2 0 0 0 2
19º natyqz 9 2 0 0 0 1
20º Emidio 8 1 0 0 0 1
21º Gabriel Eloy 8 2 0 0 0 1
22º GBittencourt 8 1 0 0 0 1
23º May 8 4 0 0 0 1
24º chrbio 7 1 0 0 0 1
25º flavia trama 7 1 0 0 0 1
26º jpgowebdesigner 7 5 0 0 0 1
27º taurus 7 2 0 0 0 1
28º destyno 6 1 0 0 0 1
29º Pry 6 1 0 0 0 1
30º Digo 5 1 0 0 0 1
31º DVD ARTS 5 4 0 0 0 1
32º Jackson de Almeida 5 1 0 0 0 1
33º logic 4 1 0 0 0 1
34º Osmario Oliveira 4 1 0 0 0 1
35º Braulio Mota 4 1 0 0 0 1
36º isa_scavasse 3 1 0 0 0 1
37º Jeh Fruchi 3 1 0 0 0 1
38º Patricia Santos 3 1 0 0 0 1
39º rafael machado 3 1 0 0 0 1
40º Dynossaurus 2 2 0 0 0 0
41º Franklyn Emanuel 2 1 0 0 0 1
42º Jackpalm 2 1 0 0 0 1
43º Petkovic 2 2 0 0 0 0
44º Rigo 2 1 0 0 0 1
45º Alexandre Passion 1 1 0 0 0 0
46º Artur Vitor 1 1 0 0 0 0
47º campolina 1 1 0 0 0 0
48º DD 1 1 0 0 0 0
49º Ellison 1 1 0 0 0 0
50º Leandro_one 1 1 0 0 0 0
51º Magic Brush 1 1 0 0 0 0
52º MurielSpaler 1 1 0 0 0 0
53º pam pan 1 1 0 0 0 0
54º Rafah94 1 1 0 0 0 0
55º RhuamSena 1 1 0 0 0 0
56º walthermaumal 1 1 0 0 0 0
57º xexey 1 1 0 0 0 0
58º Zorro 1 1 0 0 0 0
59º ANNA PUGA 1 1 0 0 0 0

Nenhum comentário: